Anexo 2, taxa por servizos profesionais modalidades administrativo-facultativas da lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da comunidade autónoma de Galicia.(D.O.G. Núm. 240 de 11 de decembro de 2003)
Bonificacións
Establécese unha bonificación dun 25% do importe das tarifas desta taxa que se deben satisfacer cando estean comprendidas na solicitude de autorización, ampliación, modificación ou traslado de establecementos industriais e se realicen os trámites a través das Oficinas de Tramitación Única de Industrias (OTU´S) da consellería competente en materia de industria.
Exencións
- O Estado e os demais entes públicos territoriais ou institucionais, sempre que os servizos ou as actividades dos que sexan beneficiarios se presten ou realicen no marco do principio de colaboración entre administracións.
- Quedarán exentas da tarifa 31.22, "Actuacións en materia de vivenda", a promoción, cesión e rehabilitación polo Estado de vivendas de protección oficial de interese xeral, así como as actuacións da Comunidade Autónoma e das corporacións locais en materia de promoción ou rehabilitación.
Código | Descrición | Tarifa |
---|---|---|
31.01.00 | Outorgamentos, rehabilitación, prórroga, visado ou modificación de autorizacións en materia de transportes mecánicos, de viaxeiros e mercadorías por estrada | |
31.01.01 | Autorización, transmisión, rehabilitación, canxe e exención de autorización, ou prórroga de autorización | 26,66 |
31.01.02 | Visado de cada unha das copias certificadas da autorización, expedicións de copias ou duplicados e modificación | 15,00 |
31.01.05 | Autorización para servizos regulares de uso especial de transporte de escolares e traballadores e para transporte nocturno (reiteración de itinerarios con vehículos discrecionais) | 26,66 |
31.01.06 | Capacitación profesional para o exercicio de actividades de transporte, auxiliares e complementarias deste, así como para o exercicio de conselleiros de seguridade en transporte de mercadorías perigosas: | |
- Recoñecemento: por cada modalidade de transporte | 21,40 | |
- Realización das probas para a obtención do certificado: por cada unha das modalidades | 21,40 | |
- Expedición do certificado: por cada modalidade | 21,40 | |
31.01.07 | Actuacións relativas ás concesións de servizos de transporte regular permanente ou temporal de uso xeral: | |
- Outorgamento e ampliación das concesións : | ||
Por cada km medio diario | 0,607385 | |
O número medio diario de kms. percorridos será o resultado de dividir o número de kms. por percorrer nas expedicións previstas ó longo do ano na concesión ou ampliación solicitada por 365. | ||
- Modificación das condicións da concesión: | ||
Por cada modificación | 53,35 | |
- Visado dos cadros de tarifas | 26,66 | |
Cando os cadros de tarifas presentados para a súa validación coincidan cos editados e aportados ás empresas previamente pola propia administración titular do servizo público, e este procedemento se efectúe de xeito telemático no contorno das aplicacións informáticas postas en operativa pola propia administración, o anterior importe minorarase nun 90%. | ||
31.01.08 | Outorgamento ou rehabilitación de autorización da Axencia Central de Transporte transitario ou almacenista distribuidor | 53,35 |
31.01.10 | Prórroga, visado ou modificación das autorizacións da subalínea 08 | 21,40 |
31.01.11 | Dilixenciado do caderno de contratos relativos á prestación de servizos en autotaxi iniciados en concello distinto daquel onde teñan a súa residencia | 18,40 |
31.01.12 | Aprobación de revisión de tarifas na explotación de estación de autobuses: procedemento ordinario. Cando a revisión solicitada se efectúe anualmente, mediante a aplicación, nun procedemento simplificado, do incremento do IPC do ano anterior, consonte co previsto no procedemento simplificado definido nas correspondentes ordes de revisión de tarifas, o anterior importe minorarase nun 90%. | 73,59 |
31.01.13 | Expedición de tarxetas de tacógrafo dixital: | |
a) Tarxeta de condutor | 27,19 | |
b) Tarxeta de empresa | 27,19 | |
c) Tarxeta de centro de ensaio | 27,19 | |
31.01.14 | Autorización de centros de formación de condutores de determinados vehículos destinados ao transporte por estrada: | |
- autorización inicial | 306,00 | |
- visado | 153,00 | |
- Modificación | 51,00 | |
31.01.15 | Homologación de cursos de formación de condutores de determinados vehículos destinados ao transporte por estrada ou renovación da homologación: | |
- cualificación inicial ordinaria | 153,00 | |
- cualificación inicial acelerada | 153,00 | |
-formación continua | 102,00 | |
31.01.16 | Comunicación da celebración de cursos de formación de condutores de determinados vehículos destinados ao transporte por estrada | |
- cualificación inicial ordinaria | 102,00 | |
- cualificación inicial acelerada | 71,40 | |
-formación continua | 51,00 | |
- modificación da comunicación | 20,00 | |
31.01.17 | Obtención da aptitude profesional acreditativa da cualificación inicial: | |
- inscrición para a realización do exame | 21,40 | |
- expedición do certificado de cualificación inicial | 21,40 | |
31.01.18 | Expedición da tarxeta de cualificación do condutor ou renovación desta | 20,40 |
31.03.00 | Actuacións en materia de ordenación en industrias agrarias | |
31.03.01 | Instalación de novas industrias ou ampliación das existentes. | |
Base de aplicación (capital de instalación ou ampliación): | ||
- Ata 3.005,06 € | 33,06 | |
- Desde 3.005,07 a 9.015,18 € | 49,28 | |
- De 9.015,19 a 18.030,36 € | 66,11 | |
- Por cada 6.010,12 € máis ou fracción | 3,01 | |
31.03.02 | Traslado de industrias | |
Base de aplicación (valor da instalación) | ||
- Ata 3.005,06 € | 18,03 | |
- De 3.005,07 a 9.015,18 € | 30,65 | |
- De 9.015,19 a 18.030,36 € | 40,27 | |
- Por cada 6.010,12 € máis ou fracción | 2,10 | |
31.03.03 | Substitución de maquinaria. | |
Base de aplicación (importe de maquinaria e instalacións de substitución). | ||
- Ata 3.005,06 € | 9,02 | |
- De 3.005,07 a 9.015,18 € | 15,03 | |
- De 9.015,19 a 18.030,36 € | 19,83 | |
- Por cada 6.010,12 € máis ou fracción | 1,20 | |
31.03.04 | Cambio de propietario da industria | |
Base de aplicación (valor da instalación): | ||
- Ata 60.101,21 € | 30,05 | |
- De 60.101,22 a 150.253,03 € | 60,10 | |
- De 150.253,03 a 300.506,05€ | 90,15 | |
- De 300.506,06 a 601.012,10 € | 120,20 | |
- Máis de 601.012,10 € | 150,25 | |
Sen prexuízo das sancións que fosen aplicables e nos supostos de continuación da actividade cando se trate de industrias instaladas ou modificadas clandestinamente, aplicaranse as tarifas anteriores que correspondan incrementadas nun 100 %. | ||
Cando se trate de industrias catalogables, as tarifas veranse reducidas nun 50 %; se do resultado da anterior operación a devandita redución determinase unha cota inferior á sinalada para o primeiro tramo de cada tarifa, esta última terá o carácter de cota mínima. | ||
31.04.00 | Actuacións en materia de fomento, defensa e mellora da produción agrícola. | |
31.04.03 | Inscrición no Rexistro de maquinaria agrícola | |
31.04.03.01 | Para maquinaria usada | |
- Colleitadoras | 23,90 | |
- Tractores | 14,44 | |
- Remolques, motocargadores e autocargadores | 4,87 | |
31.04.03.02 | Maquinaria nova (tómase como base o prezo de compra): | |
- Ata 3.005,06 € | 0,25% | |
- Resto | 0,20% | |
31.04.03.03 | Inscrición no Rexistro provisional de produtores de planta de viveiro | 19,19 |
31.04.04 | Recoñecementos: | |
- Por visitas de recoñecemento a viveiros e instalacións de carácter forestal | 11,57 | |
31.04.05 | Certificacións fitosanitarias: | |
31.04.05.01 | Ata 1.803,04 € | 0,50% |
31.04.05.02 | De 1.803,04 a 3.606,07 € | 0,40% |
31.04.05.03 | De 3.606,08 a 6.010,12 € | 0,30% |
31.04.05.04 | Exceso sobre 6.010,12 € | 0,20% |
31.04.06 | Rexistro oficial de establecementos e servizos de produtos fitosanitarios: | |
- Primeira Inscrición | 60,00 | |
- Modificacións da inscrición | 30,00 | |
- Renovación da anterior inscrición | 60,00 | |
31.04.07 | Homologación de cursos de capacitación para realizar tratamentos praguicidas: | |
31.04.07.01 | Curso nivel básico: | |
- Homologación e autorización do primeiro curso | 184,01 | |
- Autorización de cada curso | 147,21 | |
31.04.07.02 | Curso nivel cualificado | |
- Homologación e autorización | 368,00 | |
- Autorización de cada curso | 294,40 | |
31.04.07.03 | Curso niveis especiais | |
- Homologación e autorización do primeiro curso | 368,00 | |
- Autorización de cada curso | 368,00 | |
31.04.07.04 | Carnés de manipulación de praguicidas | |
- Inscrición para a realización de probas de aptitude para a súa obtención | 8,83 | |
- Renovación do carné | 4,43 | |
- Validación para a súa obtención | 12,07 | |
31.04.08 | Explotación de datos estatísticos oficiais procedentes dos rexistros dos apartados anteriores | 14,72 |
Adicionalmente esixiranse (en euro/rexistro ): | ||
- Ata 49.999 rexistros | 0,014721 | |
- De 50.000 a 99.999 rexistros | 0,012861 | |
- De 100.000 en adiante | 0,011077 | |
31.04.09 | Rexistro oficial de produtores, comerciantes e importadores de vexetais e produtos vexetais | |
Inscrición no rexistro oficial de produtores e comerciantes de vexetais e produtos vexetais | 60,00 | |
Toma de mostras para su análise en laboratorio, por cada mostra | 6,00 | |
Inspección oficial para autorización emisión pasaporte fitosanitario | 30,00 | |
Custo da etiqueta do pasaporte fitosinatario, por cada xogo de tres etiquetas coa mesma numeración | 0,10 | |
31.05.00 | Xestión técnico-facultativa de servizos forestais. | |
31.05.01 | Levantamento de planos | |
- Por levantamento de itinerarios (€/km2) | 27,33 | |
- Por confección do plano (€/ha) | 0,90 | |
- Replanteo de planos (€ por km2 ou fracción) | 55,65 | |
Mínimo | 185,22 | |
31.05.02 | Participacións | |
— Aplicarase tarifa dobre do levantamento de planos, pero o enxeñeiro ten a obriga de lle dar a cada interesado un plano xeral coas divisións e a de marcar e amolloar sobre o terreo os diferentes lotes (mínimo) | 190,79 | |
31.05.03 | Deslindamentos | |
- Para o apeo e levantamento topográfico, a razón de euro/Km | 38,27 | |
A este importe engadiráselle o 2,25% do orzamento total polo estudio e informe da documentación. | ||
Mínimo | 143,09 | |
31.05.04 | Amolloamento | |
- Para o replanteo, a razón de €/km. ou fracción | 28,72 | |
- Polo recoñecemento e recepción das obras (do orzamento de obras) | 0,10 | |
Mínimo | 143,09 | |
31.05.05 | Cubicación e inventario de existencias | |
- Inventario de árbores (€/m3) | 0,005716 | |
- Cálculo de cortizas, resinas, froitos, etc. (€/árbore) | 0,005716 | |
- Existencias apeadas, o 5 por mil do valor inventariado. | ||
- Montes rasos (€/ha) | 0,085747 | |
- Montes baixos (€/ha) | 0,321555 | |
Mínimo | 95,46 | |
31.05.06 | Valoración | |
- Ata 300,51 € de valor | 24,87 | |
- Excesos sobre 300,51 €, o 5 por mil | ||
31.05.07 | Ocupacións e autorización de cultivos agrícolas ou pasteiros en terreos forestais. | |
- Por demarcación ou sinalamento do terreo. | ||
Ata 20 ha (cada ha) | 1,17 | |
Restantes ha (cada ha) | 0,714570 | |
Mínimo | 95,46 | |
- Pola revisión anual do gozo, o 50% do canon ou a súa renda anual. | ||
Mínimo | 47,77 | |
31.05.08 | Catalogación de montes e formación do mapa forestal. A razón de €/ha | |
As mil primeiras | 0,033513 | |
Restantes, cada ha | 0,009504 | |
Mínimo | 95,43 | |
31.05.11 | Recoñecementos | |
Por visitas de recoñecemento a viveiros e instalacións de carácter forestal | 11,57 | |
31.05.12 | Certificacións fitosanitarias | |
31.05.12.01 | Ata 1.803,04€ | 0,50% |
31.05.12.02 | Exceso sobre 1.803,04 € ata 3.606,07 € | 0,40% |
31.05.12.03 | Exceso sobre 3.606,07 € ata 6.010,12 € | 0,30% |
31.05.12.04 | Exceso 6.010,12 € | 0,20% |
31.05.13 | Sinalamento e inspección de toda clase de aproveitamentos en montes catalogados e non catalogados. | |
31.05.13.01 | Madeiras | |
- Sinalamentos. | ||
- Por cada un dos cen primeiros metros cúbicos | 0,142913 | |
- Por cada un dos cen seguintes | 0,133480 | |
- Por cada un dos restantes | 0,066669 | |
- Contadas en branco: o 75% do importe dos sinalamentos. | ||
- Recoñecementos finais: o 50% do importe dos sinalamentos. | ||
31.05.13.02 | Resinas e cortizas | |
- Sinalamentos por cada árbore | 0,011432 | |
- Recoñecementos de campañas o 50% do sinalamento. | ||
- Recoñecementos finais (por unha árbore) | 0,011432 | |
31.05.13.03 | Leñas | |
- Sinalamento. | ||
- Por cada estéreo dos 100 primeiros | 0,057165 | |
- Polos restantes | 0,028582 | |
Recoñecemento final: 75% do sinalamento | ||
31.05.13.04 | Pastos e ramada. Operacións anuais. | |
- Por cada unha das 500 primeiras ha. | 0,068670 | |
- As restantes ata 1.000 ha. | 0,034300 | |
- As restantes ata 2.000 ha. | 0,017148 | |
- Exceso sobre 2.000 ha. | 0,008647 | |
31.05.13.05 | Froitos e sementes. Recoñecementos anuais. | |
- Por cada unha das 200 primeiras ha. | 0,068670 | |
- Polas restantes | 0,045732 | |
31.05.13.06 | Plantas industriais non leñosas. Recoñecementos anuais. | |
- Por cada un dos 1.000 primeiros quintais | 0,034300 | |
- Polos restantes | 0,017148 | |
31.05.13.07 | Entrega de toda clase de aproveitamentos. 0,25% (do importe de taxación). | |
En tódolos supostos deste subalínea esixirase un mínimo de | 1,61 | |
31.05.14 | Inscrición no rexistro oficial de persoas provedoras de material forestal de reprodución de Galicia | |
- Primeira inscrición | 19,19 | |
- Modificación da primeira inscrición | 4,87 | |
31.05.15 | Inscrición no rexistro de campos de plantas nai de Galicia | |
- Primeira inscrición | 23,39 | |
- Modificación da primeira inscrición | 4,87 | |
31.05.16 | Control, inspección, expedición de certificado patrón e inscrición no rexistro | 11,57 |
31.07.00 | Prestación de servizos facultativo-veterinarios | |
31.07.01 | Comprobación sanitaria, loita contra enfermidades das ganderías afectadas e nas campañas de saneamento cando a prestación deba realizarse por incumprimento da normativa que a regula, por perda de identificación do gando ou a petición de parte fora do período de revisión obrigatoria: | |
— Por explotación | 107,17 | |
— Por cada animal: | ||
- Équidos Bóvidos, ovino, cabrún e similares (por cabeza) | 3,69 | |
Mínimo | 73,59 | |
Máximo | 220,80 | |
- Porcino (por cabeza) | 0,750300 | |
Máximo | 88,22 | |
- Aves coellos, visóns e similares (por cabeza) | 0,016508 | |
Máximo | 44,07 | |
- Colmeas (por unidade) | 0,471616 | |
Máximo | 44,07 | |
31.07.02 | Prestación de servizos facultativos relacionados coas análises, ditames, peritaxes, etc., cando así o esixa a normativa vixente. | |
- Análise fisicoquímica ou bromatolóxica, incluídas as determinacións de axentes bacteriolóxicos específicos, en todo tipo de mostras como poden ser auga, alimento animal e subprodutos animais (por determinación) | 5,00 | |
- Reconto de células somáticas en leite (por mostra) | 0,25 | |
- Illamento e identificación bacteriolóxica (por mostra) | 5,00 | |
- Antibiograma (por mostra) | 5,00 | |
- Illamento e identificación virolóxica (por mostra) | 5,00 | |
- Análise parasitolóxica (por mostra) | 3,00 | |
- Tinguidura de Ziehl-Neelsen, Giemsa ou similar (por mostra)(non se aplicará esta taxa se a tinguidura forma parte dunha análise máis complexa) | 3,00 | |
- Necropsia de animal grande: vacún, equino ou similar | 18,00 | |
- Necropsia de animal mediano: porcino, ovino ou similar | 14,00 | |
- Necropsia de animal pequeno: aves, coellos ou similar | 5,00 | |
- Análise histopatolóxica (por animal) | 5,00 | |
- Por cada determinación inmunolóxica de anticorpos, antíxenos ou similar, en relación coa sanidade animal | 3,00 | |
- Análise por PCR (por determinación) | 7,00 | |
31.07.03 | Autorizacións e revisións relativas ás actividades contempladas nos artigos 4, 39, 56, 76, 87 e 92 do Real decreto109/1995, do 27 de xaneiro, sobre os medicamentos veterinarios: | |
— Autorización inicial, ampliación ou cambio de localización: | ||
- Centros elaboradores de autovacinas | 157,20 | |
- Resto das autorizacións establecidas | 128,61 | |
— Revisión: | ||
- Centros elaboradores de autovacinas | 85,76 | |
- Resto de autorizacións establecidas | 64,32 | |
31.07.04 | Expedición de certificados zoosanitarios e zootécnicos, incluídos os relacionados cos movementos de animais vivos e produtos de orixe animal, salvo que as tramitacións de autorizacións de traslado de animais se realicen de xeito telemático a través da Oficina Agraria Virtual da consellería competente en materia de gandería. (mínimo 2,879096 € por cada certificación): | |
- Équidos, bóvidos adultos e similares (por animal) | 2,40 | |
Máximo | 47,77 | |
- Ovino, caprino, porcino, tenreiros, colmeas e similares (por animal ou colmea) | 0,443035 | |
Máximo | 13,28 | |
- Leitóns, cordeiros, cabritos e animais de peletería (por animal) | 0,257245 | |
Máximo | 13,28 | |
- Coellos e similares, galiñas e outras aves (por animal), esperma, óvulos e embrións (por unidade) | 0,008862 | |
Máximo | 13,28 | |
- Peixes vivos, gametos e moluscos para reaparcamento ou depuración, por tonelada ou fracción | 1,85 | |
Máximo | 22,12 | |
- Produtos de orixe animal, incluídos os destinados á alimentación animal (por tonelada) | 2,24 | |
Máximo | 26,51 | |
- Certificado de transporte | 2,85 | |
- Comprobación de carga: | ||
* Équidos, bóvidos e similares | 124,81 | |
* Porcino, ovino, caprino e similares | 83,21 | |
* Aves, coellos, visóns, colmeas e similares | 41,60 | |
- Esperma, óvulos e embrións (por unidade) | 0,014721 | |
Máximo | 35,73 | |
31.07.05 | Autorización, vixilancia e revisión de operacións de desinfección. | |
— Por autorización de centro de desinfección | 71,45 | |
— Por revisión anual dos centros de desinfección | 35,73 | |
— Por vixilancia e revisión das operacións en vehículo ou embarcación | 7,72 | |
— Por vixilancia e revisión das operacións en local, nave ou explotación | 9,65 | |
31.07.06 | Autorizacións de delegacións e depósitos de produtos xenéticos, centros de recollida de esperma e inseminación artificial e autorizacións de paradas de sementais, e revisión anual das autorizacións e dos animais aloxados nos devanditos centros. | |
- Por autorización de delegacións de produtos xenéticos | 95,46 | |
- Por autorización de depósito de produtos xenéticos | 69,53 | |
- Por revisión anual de delegacións | 46,38 | |
- Por revisión anual de depósitos | 27,87 | |
- Por autorización de centros de recollida de esperma e inseminación artificial | 95,46 | |
- Por autorización de parada de sementais | 21,43 | |
- Por revisión anual dos animais aloxados en devanditos centros. | ||
- Por revisión de sementais: | ||
- Equinos e bovinos (por unidade) | 7,15 | |
- Ovinos, caprinos e porcinos (por unidade) | 1,44 | |
31.07.08 | Revisión, toma de mostras e informes técnicos a petición de parte de industrias e explotacións gandeiras non previstos nos programas oficiais: | |
-Sen saír ó campo | 28,72 | |
- Con saída ó campo | 162,20 | |
— De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis | 133,56 | |
- De se-lo caso, por foto | 2,96 | |
31.07.09 | Autorización e rexistro de comerciantes de gando, transportistas, medios de transporte e centros de concentración de gando | |
- Autorización e rexistro de operadores comerciais, transportistas ou medios de transporte de gando | 9,65 | |
- Expedición da acreditación de operador comercial, transportista ou medios de transporte de gando | 9,65 | |
- Renovación da autorización de operadores comerciais de gando, transportistas ou medios de transporte, cando así o estableza a normativa | 11,27 | |
- Expedición de duplicados da acreditación de operador comercial, transportista ou medios de transporte de gando | 19,29 | |
- Autorización de centros de concentración de gando | 107,17 | |
- Revisión e renovación anual de centros de concentración | 35,73 | |
31.07.11 | Legalización de explotacións, delegacións, depósitos, paradas de sementais, núcleos zoolóxicos, centros con animais de experimentación e centros de equitación (da súa tarifa correspondente) | 200% |
(Sen prexuízo das accións legais que tivesen lugar). | ||
31.07.12 | Por servizos facultativos veterinarios correspondentes á autorización e control das plantas e industrias relacionadas cos subprodutos de orixe animal non destinados a consumo humano, consonte ao Regulamento (CE) 1774/2002 de 3 de outubro: | |
- Por autorización e apertura | 132,31 | |
- Por control e toma de mostras | 44,07 | |
31.07.13 | Solicitude de autorización de traslado de animais a destino euros /solicitude | 2,02 |
31.07.14 | Solicitude de concesión de cualificación sanitaria de explotacións | 19,20 |
- Renovación anual | 2,02 | |
31.07.15 | Supervisión e control de documentos de traslado de animais e autorizacións sanitarias oficiais para traslado de animais, realizadas por veterinarios autorizados | |
- Por documento | 1,52 | |
- Mínimo | 80,39 | |
31.07.16 | Autorización de veterinario para a expedición de autorizacións de traslado de animais. | |
- Por autorización | 117,05 | |
- Por renovación da autorización con clave de acceso ao aplicativo informático | 90,00 | |
31.07.20 | Subministro de marcas e documentos de identificación do gando bovino, ovino, cabrún e equino: | |
- Por cada acto administrativo de suministro | 0,750300 | |
- Por unidade de identificación suministrada | 0,393015 | |
31.07.22 | Expedición de duplicados de documentos de identificación de gando bovino por perdas, procedencia doutros países comunitarios e outras causas | 2,21 |
31.07.23 | Actuacións no marco do Plan nacional de investigación de residuos nos animais vivos e nos seus produtos (PNIR) efectuadas polos servizos veterinarios da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural. | |
- Por saída ó campo | 73,61 | |
- Identificación de tódolos animais da explotación, de non estaren identificados. | ||
A maiores da saída ó campo | ||
- Por cada animal | 1,44 | |
- Máximo | 128,45 | |
- Investigación das causas da presenza de residuos na explotación de orixe ou procedencia (A maiores da saída ó campo) | 36,80 | |
- Investigación da fonte ou fontes dos produtos de que se trate (A maiores da saída ó campo) | 73,61 | |
- Control dos establecementos abastecedores da explotación positiva e dos establecementos ou explotacións relacionadas cos primeiros (A maiores da saída ó campo) | 110,39 | |
- Toma de mostras e actuacións complementarias (A maiores da saída ó campo) | 73,61 | |
- Emisión documentación específica para a autorización do traslado de animais positivos a un matadoiro de destrución (A maiores da saída ó campo) | ||
- Por cada animal | 2,40 | |
Máximo | 47,77 | |
—Sacrificio in situ de animais positivos por petición de parte (a maiores da saída ao campo) por animal | 3,69 | |
31.07.24 | Autorizacións e revisións de empresas de penso para a elaboración e/ou comercialización de pensos medicamentosos consonte ao Real decreto 1049/2009, do 4 de setembro (no caso dos distribuidores non será acumulativa coa taxa 31.07.03 cando o distribuidor solicite conxuntamente autorización como distribuidor de medicamentos veterinarios e pensos medicamentosos). | |
— Autorización inicial, ampliación e cambio de localización: | ||
* Fabricación de pensos medicamentosos | 200,09 | |
* Dispensación de pensos medicamentosos | 128,61 | |
— Revisión: | ||
* Fabricación de pensos medicamentosos | 107,17 | |
* Dispensación de pensos medicamentosos | 64,32 | |
31.07.25 | Autorizacións e/ou rexistros en materia de hixiene dos pensos consonte ao Regulamento (CE) 183/2005, de 12 de xaneiro de fabricantes e establecementos intermediarios : | |
Autorización inicial, ampliación ou cambio de localización: | ||
- Fabricación de pensos, aditivos ou premesturas | 250,10 | |
- Intermediarios de aditivos ou premesturas | 128,61 | |
Rexistro inicial, ampliación ou cambio de localización | ||
- Fabricación de pensos, aditivos, materias primas ou premesturas | 214,37 | |
- Intermediarios de pensos, aditivos, materias primas ou premesturas | 128,61 | |
Revisión: | ||
- Fabricación de pensos, aditivos, materias primas ou premesturas | 107,17 | |
- Intermediarios de pensos, aditivos, materias primas ou premesturas | 64,32 | |
31.07.26 | Probas diagnósticas establecidas nos Programas Oficiais de Erradicación de Tuberculose e Brucelose para a realización de movementos de animais entre explotacións | |
Cando se realice a proba por primeira vez sobre un animal concreto da explotación, cara ao seu movemento ou no caso de operadores comerciais de gando, cando se revisen animais por primeira vez para renovar a validez das probas diagnósticas de orixe | ||
- Por explotación | 31,21 | |
- Por cada animal | 10,40 | |
Cando deba repetirse a actuación por caducidade da validez das primeiras probas realizadas sen que se houbera producido o movemento | ||
- Por explotación | 107,17 | |
- Por cada animal | 3,69 | |
- Mínimo | 73,59 | |
- Máximo | 220,80 | |
31.07.27 | Probas diagnósticas establecidas nos regulamentos específicos de concursos de gando selecto e outros certames para animais participantes de calquera especie | |
- Por explotación | 31,21 | |
- Por animal | 10,40 | |
31.07.28 | Formación en materia de benestar animal | |
31.07.28.01 | Autorización de entidades para a impartición de cursos | 135,80 |
31.07.28.02 | Renovación da autorización anterior o 50% da tarifa anterior: | |
31.07.28.03 | Expedición do certificado de competencia para condutores/as e coidadores/as de vehículos de estrada de transporte de animais vivos | 9,65 |
31.07.28.04 | Acreditación de formación en materia de benestar animal | 5,10 |
31.07.29 | Actuacións en materia de protección de animais utilizados para experimentación e oytros fins científicos, incluida a docencia: | |
31.07.29.01 | Inscripción no rexistro de centros de cría, suministradores e usuarios de animais de experimentación | 150 |
31.07.29.02 | Autorización previa e expresa de procedementos realizados con animais de experimentación contemplados no Anexo XI do Real decreto 1021/2005 | 100 |
31.07.29.03 | Autorización a centros usuarios de animais de experimentación de exención da creación do Comité ético de ben estar animal | 100 |
31.07.29.04 | Expedición do certificado oficial de competencia en materia de protección de animais utilizados para experimentación e outros fins científicos | 5 |
31.07.30 | Autorización de exención de tratamento contra a varroose en explotacións apícolas pertencentes a entidades incluídas nun programa experimental ou proxecto de investigación | 50 |
31.07.31 | Autorización de laboratorio para a realización de autocontrois nos programas sanitarios de vixilancia e control de salmonela nas explotacións gandeiras | |
31.07.31.01 | Autorización inicial | 200 |
31.07.31.02 | Renovación | 50 |
31.07.32º | Vacinación de ruminantes fronte a lingua azul a petición de parte | |
- Por explotación | 10,00 | |
- Por animal | 2,50 | |
31.08.00 | Inspeccións e controis sanitarios oficiais de carnes frescas e carnes de coello e caza | |
A.- Cota Tributaria. | ||
A cota tributaria esixirase ao contribuínte por cada unha das operacións relativas ao: | ||
Sacrificio de animais. | ||
Operacións de despece | ||
Operacións nas instalacións de transformación de caza | ||
No entanto, cando concorran nun mesmo establecemento as operacións de sacrificio e despezamento, o importe total da taxa esixible comprenderá o das cotas das dúas fases acumuladas na forma prevista nas regras de acumulación | ||
As cotas esixibles ao suxeito pasivo pola realización de actividades de inspección e control de operacións de sacrificio realizadas en matadoiros e as realizadas nas instalacións de transformación de caza determinaranse en función do número de animais sacrificados. | ||
As cotas esixibles pola realización de actividades de inspección e control de operacións de despezamento determinaranse en función do número de toneladas sometidas ás devanditas operacións. Para estes efectos tomarase como referencia o peso real da carne antes de despezar, incluídos os ósos. | ||
31.08.01 | Polas actuacións conxuntas de inspección e control sanitario en matadoiros aplicaranse os seguintes tipos de gravame por cada animal sacrificado nos establecementos ou nas instalacións debidamente autorizados correspondentes tanto ás actuacións sanitarias coma ás administrativas que lles son inherentes: | |
Especie | Tipo de Gravame (€/animal) | |
Carne de vacún: | ||
- vacúns pesados (máis de 218 Kg/canal) | 5,10 | |
- vacúns xóvenes (menos de 218 Kg/canal) | 2,04 | |
Solípedos-équidos | 3,06 | |
Carne de porcino: | ||
- animais de 25 ou máis kg de peso por canal | 1,02 | |
- animais de menos de 25 kg de peso por canal | 0,51 | |
Carne de ovino, caprino e outros ruminantes: | ||
- animais de 12 kg ou máis de peso por canal | 0,255 | |
- animais de menos de 12 kg de peso por canal | 0,153 | |
Carne de aves e coellos: | ||
- ratites | 5,10 | |
- aves do xénero Gallus e pintadas | 0,0051 | |
- patos e ocas | 0,0102 | |
- pavos | 0,0255 | |
- coello de granxa | 0,0051 | |
31.08.02 | Polas inspeccións e os controis sanitarios nas salas de despezamento, incluída a etiquetaxe e marcaxe de pezas obtidas das canais, aplicaranse os seguintes tipos de gravame por Tm. de carne: | |
Especie | Tipo de Gravame (€/Tm) | |
Vacún, solípedos-équidos, porcino, ovino, caprino e outros ruminantes | 2,04 | |
Aves e coellos de granxa | 1,53 | |
Caza silvestre e de cría: | ||
- caza menor de pluma e pelo | 1,53 | |
- ratites (avestruz, emú, ñandú) | 3,06 | |
- verracos e ruminantes | 2,04 | |
31.08.03 | Polas operacións de control e inspección das operacións de transformación da caza, aplicaranse os seguintes tipos de gravame por cada animal: | |
Especie | Tipo de Gravame (€/animal) | |
Caza menor de pluma | 0,0051 | |
Caza menor de pelo | 0,0102 | |
Ratites | 0,51 | |
Mamíferos terrestres | ||
- verracos | 1,53 | |
- ruminantes | 0,51 | |
O importe da taxa correspondente non poderá ser obxecto de restitución a terceiros por mor da exportación de carnes, xa sexa en forma directa ou indirecta. | ||
B.- Regras relativas á acumulación de cotas | ||
As cotas tributarias devengadas en cada caso deberanse acumular cando concorra a circunstancia dunha integración de todas ou algunhas das fases de devengo nun mesmo establecemento, de acordo coas seguintes regras: | ||
a) A taxa que se debe percibir será igual ao importe acumulado das cotas tributarias devengadas polas operacións citadas ata a última fase do proceso. | ||
b) Se a taxa percibida no matadoiro cubrise igualmente a totalidade dos gastos de inspección por operacións de despezamento, non se percibirá ningunha taxa por esta última operación | ||
c) Se a taxa percibida na sala de despezamento cubrise igualmente a totalidade dos gastos das operacións nas instalacións de transformación da caza, non se percibirá ningunha taxa por esta última operación. | ||
