Anexo 3, tasa por servicios profesionales: modalidades actuaciones profesionales de la ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la comunidad autónoma de Galicia
Bonificaciones
Bonificación de un 25% del importe de las tarifas de esta tasa que se deban satisfacer cuando estén comprendidas en la solicitud de autorización, ampliación, modificación y traslado de establecimientos industriales y se realicen los trámites a través de las Oficinas de Tramitación Única de industrias (OTU´S) de la consellería competente en materia de industria.
Exenciones
a) Los barcos de guerra y aeronaves militares nacionales. Igualmente los extranjeros que, en régimen de reciprocidad, no realicen operaciones comerciales y siempre y cuando su visita tenga carácter oficial o de arribada forzosa.
b) Las embarcaciones dedicadas por las administraciones públicas a cometidos de vigilancia, investigación, protección y regeneración costera, represión del contrabando, salvamento, lucha contra la contaminación marítima, enseñanzas marítimas y, en general, a misiones oficiales de su competencia.
c)El material y embarcaciones de la Cruz Roja Española dedicadas a los cometidos propios que tiene encomendados esta institución.
- Por los servicios generales contemplados en la tarifa 99 de la modalidad de actuaciones profesionales:
- El Estado y demás entes públicos territoriales o institucionales, siempre y cuando los servicios o actividades de que sean beneficiarios se presten o realicen en el marco del principio de colaboración entre administraciones.
- Los informes de evaluación de los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano o productos sanitarios, o estudios post-autorización de seguimiento prospectivo, así como de otros estudios en este ámbito, cuando se solicite la exención de la tarifa 59 de la modalidad de actuaciones profesionales, siempre que cumplan los siguientes criterios, que deberán ser debidamente acreditados
a) el promotor del estudio deberá ser un centro del sistema sanitario público, universidad pública, organización científica, institución sin ánimo de lucro, o un investigador/a con vinculación laboral a alguna de estas instituciones.
b) el promotor del estudio será responsable del inicio, gestión y presupuesto de un ensayo clínico o estudio post-autorización. La propiedad de los datos derivados del estudio pertenecerá al promotor.
c) el estudio no formará parte de un programa de desarrollo clínico que tenga por finalidad a comercialización del medicamento o producto sanitario objeto de la investigación.
d) el promotor deberá garantizar mediante declaración escrita al Comité Ético de Investigación Clínica de Galicia que se cumplen los criterios para ser considerado un estudio de investigación clínica no comercial."
Código | Descripción | Tarifa |
---|---|---|
32.01.00 | Informes técnicos y otras actuaciones facultativas realizadas por personal técnico al servicio de la Xunta de Galicia y sus organismos autónomos cuando deban hacerse como consecuencia de disposiciones en vigor o de los términos propios de las concesiones | |
- Sin salida al campo | 28,72 | |
- Con salida al campo | 162,20 | |
- Si es necesario salir más de un día, por cada día más | 133,56 | |
- En su caso por foto | 2,96 | |
Esta tarifa se incrementará en 36,09 € por ha. | ||
32.03.00 | Dirección e inspección de obras realizadas mediante contrato, incluidas las adquisiciones o suministros especificados en los proyectos y las correspondientes revisiones de precios a cargo de la administración para la gestión y ejecución de dichas actividades, cualquiera que fuera la forma de adjudicación del contrato. La base de la tasa será el presupuesto de ejecución material, con la inclusión de ser el caso de las revisiones de precios y las adquisiciones y suministros específicos en los proyectos y según las certificaciones expedidas por el servicio. | |
El tipo será del 4 %. | ||
32.04.00 | Tasa por redacción de proyectos, confrontación y tasación de obras y proyectos. | |
La base de la tasa es el importe del presupuesto del proyecto de obras, servicios o instalaciones, y en el caso de tasación, el valor que resulte para la misma. | ||
El importe de la tasa se obtendrá multiplicando la raíz cúbica del cuadrado de la base por el coeficiente que a continuación se señala, es decir, por aplicación de la fórmula: t= c p2/3, donde p es igual a la base de la tasa dividida por diez. | ||
a) En el caso de redacción de proyectos de obras, servicios e instalaciones se aplicará el coeficiente c=2,181768. La tasa mínima será de | 572,15 | |
b) En el caso de confrontación e informe se aplicará el coeficiente c=0,727256. La tasa mínima será de | 238,45 | |
c)En el caso de tasación de obras, servicios o instalaciones y en el de tasaciones de terrenos o edificios se aplicará el coeficiente c=0,363628. La tasa mínima será de | 190,79 | |
d) En el caso de tasaciones de proyectos de obras, servicios o instalaciones se aplicará el coeficiente c=0,272721. La tasa mínima será de | 143,09 | |
32.05.00 | Examen de proyectos, comprobación de certificaciones y la inspección de obras, tanto de nueva planta como de rehabilitación de toda clase de viviendas | |
(Sobre presupuesto) | ||
Se entiende por presupuesto la suma del presupuesto general incluidos el margen industrial y de administración, honorarios y valor de los terrenos. | 0,07% | |
32.06.00 | Visado de contrato de adquisición y arrendamiento de viviendas | 4,87 |
32.07.00 | Gestión técnico-facultativa de industrias y minas. | |
32.07.01 | Capacitación profesional para el ejercicio de actividades en materias de industria: Realización de pruebas para la obtención del certificado y expedición de certificados de capacitación profesional o empresarial. | 38,37 |
32.07.02 | Renovación de los anteriores certificados | 11,05 |
32.07.03 | Actuaciones en materia de expropiación forzosa cuando el beneficiario no coincida con el expropiante | 381,43 |
(Esta cantidad se verá incrementada en 18,08 € por cada servidumbre y 45,06 € por cada finca que contenga el expediente) | ||
32.07.06 | Autorización de organismos notificados, laboratorios de ensayo, entidades auditoras y de inspección y laboratorios de calibración industrial. | 220,44 |
32.07.07 | Autorización a entidades habilitadas para impartir cursos sobre reglamentos de seguridad industrial | 133,56 |
32.07.09 | Autorización de utilización de productos (tubos, depósitos, contadores y otros) | 88,21 |
32.07.10 | Autorización y registro de empresas de venta y asistencia técnica de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico | 88,21 |
32.07.11 | Autorización, inscripción, baja o modificación de la inscripción en el registro de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico | 44,07 |
32.07.13 | Autorización e inscripción o autorizaciones de modificaciones en las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría | 117,05 |
32.07.14 | Renovación de autorizaciones de entidades habilitadas para impartir cursos sobre reglamentos de seguridad industrial. Sobre la tarifa consignada en el subapartado 07 se devengará el 50% de la misma. | |
32.07.15 | Autorización o notificación de organismos de control y verificadores medioambientales | 220,44 |
32.07.16 | Renovación de la autorización de utilización de productos. | 44,13 |
32.07.19 | Cambio de titularidad o ampliación/reducción en los campos de actuación de un organismo de control: el 50% del subapartado 15 | |
32.07.20 | Asignación de contraseña de homologación para vehículos destinados al transporte de mercancías perecederas (ATP) | 45,27 |
32.07.21 | Expedición de certificado de ATP para vehículos importados destinados al transporte de mercancías perecederas | 90,53 |
32.07.22 | Presentación de declaraciones responsables de inicio de actividad | 58,37 |
32.07.23 | Presentación de declaraciones responsables de modificación o cese de actividad: | 26,05 |
32.07.24 | Expedición de certificados de empresa para la comercialización y manipulación de gases fluorados. | 58,37 |
32.07.25 | Autorización de distribuidores de halóns | 88,21 |
32.08.00 | Conformado de certificaciones de organismos de control autorizados (OCA) o de entidades reconocidas. | |
a) En actividades industriales (por cada certificado) | 3,89 | |
b) En materia relacionada con el medio ambiente, en cuanto a los controles realizados por las OCA, por cada foco de emisión y por contaminante | 38,270000 | |
32.09.00 | Inscripción en el Registro industrial y/o autorización de funcionamiento así como las preceptivas actualizaciones. | |
— Base de aplicación. Importe de la maquinaria e instalaciones: | ||
- Ata 300,51 € | 7,03 | |
- De 300,52 ata 751,27€ | 14,03 | |
- De 751,28 ata 1.502,53€ | 22,81 | |
- De 1.502,54 ata 3.005,06 € | 33,45 | |
- De 3.005,07 ata 7.512,65 € | 45,56 | |
- De 7.512,66 ata 15.025,30 € | 59,59 | |
- De 15.025,31 ata 30.050,61 € | 77,11 | |
- De 30.050,62 ata 45.075,91 € | 98,12 | |
- De 45.075,92 ata 60.101,21 € | 121,04 | |
- Por cada 6.010,12 € o fracción de exceso hasta 6.010.121,04 € | 3,19 | |
- Por cada 6.010,12 € o fracción que exceda de 6.010.121,04 € | 0,66 | |
En el caso de denegación de inscrición se devengará el 50% de la tarifa anterior. | ||
32.10.00 | Cambio de titular en Registro industrial y minero sobre tarifa consignada en el apartado 09. | 25% |
con un máximo de | 953,52 | |
32.11.00 | Reconocimientos periódicos de maquinaria e instalación | 19,13 |
32.12.00 | Modificación y/o ampliación de maquinaria y equipos. | |
Sobre tarifa consignada en el apartado 09 | 40% | |
32.13.00 | Traslado de instalaciones. | |
Sobre tarifa consignada en el apartado 09 | 75% | |
32.15.00 | Autorización aparatos elevadores y grúas. | 90% |
Sobre tarifa consignada en el apartado 09 | ||
32.17.00 | Instalaciones con recipientes a presión, frigoríficas, de gas, y de protección contra incendios. | |
De la tarifa consignada en el apartado 09 | 100% | |
32.18.00 | Autorización de instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica y gas | |
De la tarifa consignada en el apartado 09 | 150% | |
32.19.00 | Autorización o registro de instalaciones | |
Eléctricas receptoras | 20+0,6*(Pot. En Kw) | |
Interiores de agua | 22+2,4*(Caudal en l/s) | |
Calefacción o climatización | 30+0,6*(Pot. En Kw térmicos) | |
32.22.00 | Inscripción, autorización y puesta en marcha de instalaciones mineras y de instalaciones elevadoras de agua. | 150% |
De la tarifa consignada en el apartado 09 | ||
32.23.00 | Comprobación del plan anual de labores mineras | |
- Hasta 601.012,10.€ | ||
De la tarifa consignada en el apartado 09 | 150% | |
- Exceso sobre 6.010,12 € o fracción de exceso | 0,89 | |
32.25.00 | Verificación después de reparación o modificación y verificación periódica de instrumentos de medida, hecha por entidad encargada de realizar el control metrológico en la fase de instrumentos en servicio; por instrumento | |
32.25.01 | Instrumentos de medida de longitud | 1 |
32.25.02 | Instrumentos no automáticos de medida de masa hasta 600kg | 1 |
32.25.03 | Instrumentos no automáticos de medida de masa de más de 600kg | 1 |
32.25.04 | Instrumentos automáticos de medida de masa | 1 |
32.25.05 | Instrumentos de medida de volumen no automáticos | 6 |
32.25.06 | Instrumentos automáticos de medida de volumen: Surtidores, por manguera | 1 |
32.25.07 | Instrumentos automáticos de medida de volumen: sistema de medida sobre camión cisterna | 2 |
32.25.08 | Instrumentos automáticos de medida de volumen: contadores de agua fría | 2 |
32.25.09 | Instrumentos de medida de temperatura: termómetros y registradores de temperatura | 2 |
32.25.10 | Instrumentos de medida de presión: manómetros y vacuómetros | 1 |
32.25.11 | Instrumentos de conteo de personas | 1 |
32.25.12 | Contadores de máquinas recreativas | 2 |
32.25.13 | Instrumentos de medida de sonido: sonómetros | 2 |
32.25.14 | Instrumentos de medida de velocidad: cinemómetros | 2 |
32.25.15 | Opacímetros y analizadores de gases de escape | 2 |
32.25.16 | Taxímetros | 2 |
32.25.17 | Medidores de concentración de alcohol en aire expirado: etilómetros | 2 |
32.25.18 | Refractómetros | 1 |
32.25.19 | Contadores eléctricos | 1 |
32.26.00 | Verificación de los instrumentos de medida, como consecuencia de reclamación de parte | |
32.26.01 | Verificación realizada por un laboratorio de verificación metrológica o por la entidad encargada de realizar el control metrológico en la fase de instrumentos en servicio, por instrumento | 10 |
32.26.02 | Verificación de contadores eléctricos realizada directamente por la administración, incluídos desplazamientos y realización de los ensayos, por instrumento | 83 |
32.26.03 | Verificación de contadores de agua fría de menos de 40 mm de diámetro, con caudales comprendidos entre 0,0125 m3/hora e 20 m3/hora, realizada directamente por la administración, incluídos desplazamientos y realización de los ensayos, por instrumento | 73 |
32.26.04 | Verificación de contadores de gas de paredes deformables G1.6 a G10 y caudales de 16 litros/hora hasta 16 m3/hora realizada directamente por la administración, incluídos desplazamientos y realización de los ensayos, por instrumento | 92 |
32.27.00 | Actuaciones en materia de vehículos | |
a) Reconocimiento para primera matriculación, vehículos de emigrantes y motos de importación | 9,65 | |
b) Reconocimiento vehículos reformados | ||
- Conforme al proyecto | 14,44 | |
- Sin proyecto | 7,18 | |
c) Reconocimiento de vehículos especiales | ||
- Por el primer vehículo | 47,77 | |
- Por los sucesivos (por cada uno) | 19,19 | |
d) Reconocimiento de matriculación vehículos importados usados | 47,77 | |
e) Reconocimiento de vehículos de transporte escolar | 14,44 | |
f) Expedición de duplicado por la inspección técnica de vehículos | 4,87 | |
g) Verificación de taxímetros | 4,87 | |
h) Reconocimientos posteriores de taxímetros | 4,87 | |
i) Corrección de errores en tarjeta ITV, independiente de Inspección Técnica | 2,24 | |
k) Autorización de catalogación de vehículos históricos | 39,02 | |
l) Autorización de reforma de importancia generalizada en vehículos | 83,75 | |
32.29.00 | Tramitación de expedientes en materia de derechos mineros, excluyendo los gastos relativos a información pública. | |
Rectificaciones, amojonamiento, divisiones y agrupaciones de demarcaciones existentes. | ||
a) Permisos de exploración | ||
- Por las primeras 300 cuadrículas | 1525,64 | |
- Por cada una de las restantes | 2,02 | |
b) Permisos de investigación | ||
- Por la primera cuadrícula | 1429,14 | |
- Por cada una de las restantes | 71,45 | |
c) Concesión de explotación derivada de permiso de investigación. | ||
- Por la primera cuadrícula | 2576,04 | |
- Por cada una de las restantes | 110,39 | |
d) Concesión de explotación directa | ||
- Por la primera cuadrícula | 2576,04 | |
- Por cada una de las restantes | 110,39 | |
e) Perímetros de protección | ||
- Por las primeras 30 ha | 1429,14 | |
- Por cada una de las restantes | 3,57 | |
f) Recursos de la sección A. | ||
- Por las primeras 30 ha | 1840,03 | |
- Por cada una de las restantes | 3,69 | |
g) Expedición del título de concesión minera | 56,59 | |
En el caso de no admitirse la solicitud se devuelve íntegro y en el caso de admitirse la solicitud y no adjudicarse se devuelve el 50% de la tarifa anterior. | ||
32.31.00 | Deslindes de derechos mineros | |
- De la tarifa consignada en el apartado 29d | 50% | |
32.33.00 | Control de medio ambiente atmosférico | |
32.33.01 | Actividades de control de medio ambiente atmosférico. | |
a) Medición de emisiones atmosféricas | 715,15 | |
Si es necesario más de un día, por cada día de más | 572,15 | |
b) Control de emisiones | 333,83 | |
c) Demuestre de residuos tóxicos y peligrosos | 190,76 | |
32.35.00 | Inspección anual de las empresas afectadas por el Reglamento de accidentes graves. | 87,14 |
32.36.00 | Actuaciones en materia de acuicultura. | |
32.36.01 | Otorgamiento, prórroga o cambio de dominio inter vivos o mortis causa. | |
* Viveros flotantes y parques de cultivo | 93,75 | |
* Restantes establecimientos de cultivos marinos y auxiliares. | ||
Base de aplicación(capital de instalación) | ||
- Hasta 3.005,06 € | 39,65 | |
- Desde 3.005,07 a 9.015,18 € | 59,16 | |
- De 9.015,19 a 18.030,37 € | 79,31 | |
- Por cada 60.101,21 € más o fracción | 11,20 | |
32.36.02 | Ampliación, modificación o cambio de sistema de las instalaciones de acuicultura y auxiliares | 67,89 |
32.36.03 | Modificaciones que afecten a cultivo (cambio de especies o de las técnicas de cultivo) | 67,89 |
32.36.04 | Inspección, informes y otras actuaciones a petición del interesado realizadas por personal al servicio de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos. | |
* Sin salida | 27,69 | |
* Con salida al campo | 156,66 | |
* Con salida al mar | 184,31 | |
32.36.05 | Traslado establecimientos de cultivos marinos y auxiliares | 173,85 |
En las actuaciones en materia de acuicultura de los subapartados 01, 02, 03 y 05, si es preciso salir más de una vez para inspección e informes se incrementará la tarifa señalada en esos subapartados en 67,89€ por cada salida. | ||
32.36.06 | Autorización de extracción de siembra de mejillón (por cada autorización) | 7,35 |
32.36.07 | Autorizaciones y concesiones para la explotación de bancos marisqueros | 91,91 |
32.36.08 | Concesiones experimentales en materia de acuicultura | 91,91 |
32.36.09 | Permiso / Concesión de actividad en materia de acuicultura | 300,00 |
32.36.10 | Autorización de inmersión | 2,00 |
32.37.00 | Actuaciones en materia de régimen especial de producción eléctrica: | |
32.37.01 | Selección de anteproyectos de instalaciones de parques eólicos | 2.500,00 |
32.37.02 | Autorización administrativa de las instalaciones de parques eólicos | 3.000,00 |
32.37.03 | Reconocimiento de régimen especial de producción eléctrica | 500,00 |
32.37.04 | Inclusión en el régimen especial e inscripción en el registro de inclusión, modificación y cancelación del régimen especial | 500,00 |
32.37.05 | Autorización administrativa de repotenciación de parques eólicos existentes. El 40% sobre la tarifa consignada en el código 32.37.02 | |
32.37.06 | Autorización administrativa de otras instalaciones de producción en régimen especial. Sobre la tarifa consignada en el código 32.09.00, el | 150% |
32.38.00 | Actuaciones con respecto a las secciones 1ª e 3ª del Registro de Instalaciones de Distribución por el menor de Productos Petrolíferos Líquidos | |
32.38.01 | Inscripción | |
Por el conjunto de las dos primeras mangueras | 32,79 | |
Por cada manguera que exceda de dos | 8,20 | |
32.38.02 | Cambio de titularidad. | |
* Sobre la tarifa consignada en el subapartado 01 de este mismo apartado | 50% | |
32.38.03 | Ampliación de las instalaciones | |
* Sobre la tarifa consignada en el subapartado 01 de este mismo apartado | 100% | |
32.39.00 | Talleres de tacógrafos y de limitadores de velocidad | |
32.39.01 | Autorización e inscripción | 78,03 |
32.39.02 | Renovación de la autorización e inscripción, cambio de titularidad, cambio de situación o cambio do responsable y/o del técnico: sobre la tarifa anterior se devengará el 50% de ella. | |
32.41.00 | Informes de supervisión de proyectos en materia de aprovechamientos de aguas. | |
32.41.01 | Fase de estudio e informe del proyecto antes del otorgamiento de la concesión: | |
usos industriales e hidroeléctricos | 0,02%sobre o orzamento | |
- Otros usos | 0,001%sobre o orzamento | |
- Mínimo | 73,59 | |
32.41.02 | Fases posteriores al otorgamiento de la concesión (fases de construcción o explotación de las infraestructuras) con salida al campo: | |
- Usos industriales e hidroeléctricos | 0,03%sobre o orzamento | |
Otros usos | 0,001%sobre o orzamento | |
- Mínimo/día | 147,201610 | |
- Por foto | 2,965468 | |
Se entenderá por presupuesto, la suma del presupuesto general, incluida el margen industrial, de administración, los honorarios de facultativos, más el IVA. | ||
32.42.00 | Tramitación de expedientes de concesión de aguas | |
32.42.01 | Visita de reconocimiento y control del aprovechamiento in situ como consecuencia de las disposiciones en vigor o de los términos propios de la concesión o autorización. | |
— Una jornada | 147,201610 | |
— De ser necesario salir mas de un día, por cada día de más | 132,481449 | |
— Por foto | 2,965468 | |
32.42.02 | Visita de reconocimiento para confrontar el proyecto in situ | |
- Una jornada | 147,201610 | |
- Si es necesario salir más de un día, por cada día de más | 132,481449 | |
- Por foto | 2,965468 | |
32.42.03 | Visita de reconocimiento para confrontar el proyecto, en caso de modificación del mismo in situ | |
- Una jornada | 147,201610 | |
- Si es necesario salir más de un día, por cada día de más | 132,481449 | |
- Por foto | 2,965468 | |
32.42.04 | Visita de reconocimiento final del aprovechamiento | |
- Usos hidroeléctricos e industriales | ||
- Una jornada | 184,002013 | |
- Si es necesario salir más de un día, por cada día de más | 147,201610 | |
- Por foto | 2,965468 | |
- Otros usos | ||
- Si existe proyecto | 110,401207 | |
- Si no existe proyecto | 73,600806 | |
Estas cantidades incrementaranse nun 5% do valor do orzamento do proxecto, cando este non exceda de 34,007,44€ e nun 10% sobre o exceso de 34.007,44€. | ||
32.42.05 | Acta de adecuación del aprovechamiento de aguas a los condicionantes ambientales y/o hidrológicos de la concesión in situ. | |
- Una jornada | 147,201610 | |
- Si es necesario salir más de un día, por cada día de más | 132,481449 | |
- Por foto | 2,965468 | |
32.42.06 | Emisión del acta previa a la puesta en funcionamiento | 39,02 |
32.43.00 | Legalización de aprovechamiento de aguas | |
32.43.01 | Concesión para abastecimiento de poblaciones o urbanización | 80,96 |
32.43.02 | Concesión para regadíos y usos agrarios | 80,96 |
32.43.03 | Concesión para uso de las aguas dedicadas a finalidades exclusivamente mineras | 66,22 |
32.43.04 | Concesiones para usos recreativos | 66,22 |
32.43.05 | Concesiones para extracción de áridos | 66,22 |
32.43.06 | Concesiones para establecimientos de acuicultura | 66,22 |
32.43.07 | Concesiones para navegación y transporte acuático | 58,87 |
32.43.08 | Otras concesiones | 58,87 |
32.44.00 | Reconocimiento de instalación de carácter parcial en caso de modificación de los aprovechamientos hidroeléctricos | |
32.44.01 | Mediciones de azud | 58,87 |
32.44.02 | Mediciones de toma | 58,87 |
32.44.03 | Mediciones de canal o caudal | 58,87 |
32.44.04 | Mediciones cámara de carga | 58,87 |
32.44.05 | Mediciones tubería forzada | 58,87 |
32.44.06 | Mediciones central hidroeléctrica | 58,87 |
32.44.07 | Mediciones restituciones | 58,87 |
32.44.08 | Comprobación de aparatos o compuertas | 58,87 |
32.45.00 | Levantamento topográfico. Informe | 156,062290 |
Esta cantidade se incrementará en 0,250100 €/km de desplazamiento, 14,077047 €/h topógrafo y 9,396607 €/h auxiliar topógrafo. | ||
32.46.00 | Actuaciones con respecto a las secciones 2ª y 4ª del Registro de Instalaciones de Distribución por el menor de Productos Petrolíferos Líquidos | |
32.46.01 | Inscripción | |
- Hasta 40.000 litros | 57,17 | |
- Cada 20.000 litros o fracción que exceda | 25,71 | |
32.46.02 | Cambio de titularidad | |
- Sobre la tarifa consignada en el subapartado 01 de este mismo apartado | 50% | |
32.46.03 | Ampliación de las instalaciones | |
- Sobre la tarifa consignada en el subapartado 01 de este mismo apartado. | 100% | |
32.48.00 | Cambio de titularidad. Autorizaciones de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica | 368,00 |
32.49.00 | Reconocimiento y autorización de las escuelas de navegación de recreo | 147,21 |
32.50.00 | Reconocimiento y autorización de las escuelas de buceo | 147,21 |
32.51.00 | Autorización comercial autonómica para la instalación, ampliación y traslado de establecimientos comerciales | |
por metro cuadrado de superficie útil para exposición y venta al público | 4,79 | |
32.52.00 | Actuaciones de materia de residuos: | |
32.52.01 | Autorización o prórroga de autorización de productor de residuos peligrosos | 345,92 |
32.52.03 | Autorización o prórroga de la autorización de gestor de residuos para actividades de almacenamiento, valorización y eliminación de residuos | 691,85 |
32.52.04 | Inscripción en el Registro general de productores y gestores de residuos de Galicia | |
- pequeños productores de residuos peligrosos | 172,95 | |
- transportistas de residuos peligrosos o no peligrosos | 172,95 | |
- productores de residuos no peligrosos | 172,95 | |
- productores de residuos non peligrosos inertes | 172,95 | |
- productores de residuos de construcción e demolición | 172,95 | |
32.52.05 | Inscripción de vehículos en el Registro general de productores y gestores de residuos de Galicia | 43,26 |
32.52.06 | Ampliación de inscripciones en el Registro de productores y gestores de residuos de Galicia. | 43,26 |
32.52.07 | Autorización o prórroga de la autorización de instalaciones de residuos urbanos | 345,92 |
32.52.08 | Autorización o prórroga de la autorización de gestión de residuos para actividades de transporte de residuos urbanos | 172,95 |
32.52.09 | Autorización o prórroga de autorización de gestión de residuos para actividades de transporte de residuos peligrosos asumiendo la titularidad | 172,95 |
32.52.12 | Autorización de almacenamiento previo | 345,92 |
32.52.13 | Autorización de traslado transfronterizo de residuos | 172,95 |
32.53.00 | Anuncios en el Diario Oficial de Galicia | |
Para cada línea en columna de 18 cíceros | ||
32.53.01 | Procedimiento ordinario | 5,42 |
32.53.02 | Procedimiento urgente | 10,82 |
32.54.00 | Realización de copias de planos de demarcación de derechos mineros | |
- Por cada copia de planos de demarcación hasta 50 cuadrículas | 34,01 | |
- Por cada cuadrícula que exceda de 50 | 0,67 | |
32.55.00 | Contrastación de metales preciosos | |
32.55.01 | Operaciones de ensayo de oro, y de ser el caso, contraste | |
Por gramo | 0,110400 | |
Mínimo | 1,67 | |
32.55.02 | Operaciones de ensayo de platino, y de ser el caso, contraste | |
Por gramo | 0,154562 | |
Mínimo | 2,31 | |
32.55.03 | Operaciones de ensayo de plata, y de ser el caso, contraste | |
Por gramo | 0,022079 | |
Mínimo | 0,36 | |
32.55.04 | Análisis consultiva de oro | 29,45 |
32.55.05 | Análisis consultiva de platino | 117,76 |
32.55.06 | Análisis consultiva de plata | 22,08 |
32.56.00 | Expedición del certificado oficial de explotación de patentes de invenciones y modelos de utilidad | 111,84 |
32.57.00 | Expedición, renovación y modificación sustancial de la autorización ambiental integrada | 796,43 |
32.58.00 | Registro de entidades en materia de control metrológico | |
32.58.02 | Autorizaciones o habilitaciones de organismos autorizados de verificación metrológica, organismos notificados y organismos de control metrológico | 100 |
32.58.03 | Registro, modificaciones, ampliaciones y traslados de organismos autorizados de verificación metrológica, organismos notificados de control metrológico | 53 |
32.59.00 | Informe de evaluación de ensayos clínicos con medicamentos de uso humano o productos sanitarios, de estudios post-autorización de seguimiento prospectivo y de otros estudios en este ámbito | |
32.59.01 | Evaluación de nuevos ensayos clínicos con medicamentos de uso humano o productos sanitarios, actuando el CEIC de Galicia como implicado | 652,65 |
- Por cada centro participante en Galicia se le añadirá a la cantidad anterior | 326,32 | |
32.59.02 | Evaluación de nuevos ensayos clínicos, con medicamentos o productos sanitarios, actuando el CEIC de Galicia como CEIC de referencia | 1087,74 |
- Por cada centro participante en Galicia se le añadirá a la cantidad anterior | 326,32 | |
32.59.03 | Evaluación de nuevos estudios post-autorización de seguimiento prospectivo, por evaluación global | 652,65 |
32.59.04 | Modificaciones relevantes a los protocolos de ensayos clínicos con medicamentos de uso humano o productos sanitarios aprobados | 326,32 |
32.59.05 | Evaluación de otros estudios no incluidos en los apartados anteriores | 111,00 |
32.60.00 | Dirección e inspección de la explotación de infraestructuras hidráulicas. | 4% |
A base imponible será el importe de cada una das certificaciones expedidas polo servicio. El tipo de gravamen será del: | ||
32.61.00 | Informes sobre fenómenos metereológicos específicos | |
32.61.01 | Informe de descrición de la situación meteorológica por localidad y día | 10,20 |
32.61.02 | Informe de descrición de la situación meteorológica en uha localidad en un determinado mes | 30,60 |
32.62.00 | Reconocimiento de organización de productores | 600,00 |
32.63.00 | Dirección de los contratos de servicio en materia de aguas e infraestructuras | |
La base imponible será la ejecución material de cada uno de los contratos de servicio. El tipo de gravamen será del: | 4% | |
32.64.00 | Ejecución subsidiaria en expedientes sancionadores de dominio público hidráulico. La base imponible de la tasa será el coste total de ejecución. | El tipo será el 25% de la base imponible |
32.65.00 | Expedición de placas de instalación e inspecciones periódicas de equipos a presión | 25,17 |
32.66.00 | Autorizaciones para bienes inmuebles objeto de concesión en las Islas de Ons y Onza | |
32.66.01 | Autorización para la novación del uso al que se destinan los bienes inmuebles | 11,96 |
32.66.02 | Autorización para obras de conservación, reforma y renovación de los bienes inmuebles | 40,68 |
32.66.03 | Autorización para obras que supongan ampliación o incremento de volumen, edificabilidad o altura de los bienes inmuebles | 174,16 |
32.66.04 | Autorización para el cambio de uso a lo que se destinan los bienes inmuebles | 11,96 |
32.66.05 | Autorización para la cesión temporal a terceros del uso de los bienes inmuebles | 11,96 |
32.67.00 | Entidades colaboradoras de la administración hidraúlica de Galicia | |
32.67.01 | Otorgamiento del título de entidad colaboradora de la administración hidráulica de Galicia | 73,48 |
32.67.02 | Modificación del título de entidad colaboradora de la administración hidraúlica de Galicia | 41,68 |
32.67.03 | Renovación del título de entidad colaboradora de la administración hidraúlica de Galicia | 10,91 |
32.67.04 | Inspección y control de las entidades que ostenten el título de entidad colaboradora de la administración hidraúlica de Galicia | 118,41 |
32.68.00 | Obras hidráulicas de regulación gestionadas por la Administración Hidráulica de la Comunidad Autónoma de Galicia, por metro cúbico de agua captado | 0,017 |
32.99.00 | Tarifas portuarias aplicables en los puertos e instalaciones competencia de la Comunidade Autónoma de Galicia | |
Reglas generales de aplicación y definiciones | ||
32.99.01 | Tarifas por servicios generales | |
Tarifa G-1. Entrada y estancia de barcos | ||
Cuantía básica | 7,833061 | |
(por cada 100 unidades de arqueo bruto o fracción, por cada periodo de veinticuatro horas o fracción) | ||
Porcentajes | ||
Reducciones o bonificaciones | ||
Reglas | ||
Tarifa G-2. Atraque. | ||
Cuantía básica | 0,978515 | |
(por cada metro de eslora o fracción y por cada periodo de veinticuatro horas o fracción que permanezca atracado o amarrado) | ||
